Product Description
Configurations: 8,9,11,20 PIN Bases
| Part ID | |||||
| CC | CONTACTS | VOLT RATING RMS AT SEA LEVEL | CURRENT RATING | “A” DIM | “B” DIM |
| CC8P | 8 | 1250 | 5 | ||
| CC9P | 9 | 500 | 5 | ||
| CC11P | 11 | 500 | 5 | ||
| CC20P | 20 | 500 | 5 | ||
| Part ID | |||||
| CCMF | CONTACTS | VOLT RATING RMS AT SEA LEVEL | CURRENT RATING | “A” DIM | “B” DIM |
| CAMF4P | 4 | 1250 | 5 | ||
| CCMF6P | 6 | 1250 | 5 | ||
| CCMF8P | 8 | 1250 | 5 | ||
| CCMF11P | 11 | 500 | 5 | ||
“Octal style” headers, In-Line style headers, Blade Type headers, Double thru pin connectors, Metal flange headers also available, Machining and printing available
